Super intelligent real estate investing.
Find residential deals, review the numbers, and prepare your offer.
23 listed 2–4 units 28,630 Miami-Dade county buildingsLatest observation · Sep 25, 2026From research to closing: the roadmap
Analyze an address Your property. The same siEarn analysis.
County lookup covers Miami-Dade. Existing research opens immediately; new analyses retain county facts and use a labeled rent benchmark when enough listing observations exist. Enter your price and review the assumptions. Refreshing an existing county record preserves your financial inputs.
35 properties
Compare the numbers. Open a brief for the evidence.
35 records
| Source observed | Actions | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Photo unavailable Multifamily · Midtown East · Key West2 reported unitsSet your buying plan | $999,000 | -$1,507After debt & capital reserves | $772,675At displayed financing | $315,720Down, closing, repairs & reserves | $226,325At displayed financing | 4.5%Modeled cap rate | $44,493Modeled annual NOI | $590 | Sep 25, 2026Public page checked | |
![]() Multifamily · Dolphin Isles · Fort Lauderdale2 reported unitsSet your buying plan | $1,395,000 | -$5,591After debt & capital reserves | $555,089At displayed financing | $426,600Down, closing, repairs & reserves | $839,911At displayed financing | 1.3%Modeled cap rate | $18,599Modeled annual NOI | $614 | Sep 25, 2026Public page checked | |
![]() Multifamily · Hollywood Lakes · Hollywood3 reported unitsSet your buying plan | $650,000 | Not reportedAfter debt & capital reserves | Needs inputsAt displayed financing | $236,000Down, closing, repairs & reserves | Not reportedAt displayed financing | —NOI / expenses needed | —Not reported or modeled | $337 | Sep 25, 2026Public page checked | |
![]() Multifamily · Winston Park · Key Largo2 reported unitsSet your buying plan | $680,000 | -$3,062After debt & capital reserves | $219,952At displayed financing | $226,400Down, closing, repairs & reserves | $460,048At displayed financing | 0.8%Modeled cap rate | $5,283Modeled annual NOI | $179 | Sep 25, 2026Public page checked | |
![]() Multifamily · Key Largo2 reported unitsSet your buying plan | $749,000 | Not reportedAfter debt & capital reserves | Needs inputsAt displayed financing | $245,720Down, closing, repairs & reserves | Not reportedAt displayed financing | —NOI / expenses needed | —Not reported or modeled | $800 | Sep 25, 2026Public page checked | |
![]() Multifamily · Key West2 reported unitsSet your buying plan | $1,250,000 | Not reportedAfter debt & capital reserves | Needs inputsAt displayed financing | $386,000Down, closing, repairs & reserves | Not reportedAt displayed financing | —NOI / expenses needed | —Not reported or modeled | $1,117 | Sep 25, 2026Public page checked | |
![]() Multifamily · Marathon2 reported unitsSet your buying plan | $990,000 | Not reportedAfter debt & capital reserves | Needs inputsAt displayed financing | $313,200Down, closing, repairs & reserves | Not reportedAt displayed financing | —NOI / expenses needed | —Not reported or modeled | $631 | Sep 25, 2026Public page checked | |
![]() Multifamily · Marathon2 reported unitsSet your buying plan | $750,000 | Not reportedAfter debt & capital reserves | Needs inputsAt displayed financing | $246,000Down, closing, repairs & reserves | Not reportedAt displayed financing | —NOI / expenses needed | —Not reported or modeled | $424 | Sep 25, 2026Public page checked | |
![]() Multifamily · Santa Clara · Miami2 reported unitsSet your buying plan | $796,300 | Not reportedAfter debt & capital reserves | Needs inputsAt displayed financing | $258,964Down, closing, repairs & reserves | Not reportedAt displayed financing | —NOI / expenses needed | —Not reported or modeled | $387 | Sep 25, 2026Public page checked | |
![]() Multifamily · Liberty City · Miami2 reported unitsSet your buying plan | $995,000 | Not reportedAfter debt & capital reserves | Needs inputsAt displayed financing | $314,600Down, closing, repairs & reserves | Not reportedAt displayed financing | —NOI / expenses needed | —Not reported or modeled | $443 | Sep 25, 2026Public page checked | |
![]() Multifamily · Flagami · Miami2 reported unitsSet your buying plan | $699,000 | Not reportedAfter debt & capital reserves | Needs inputsAt displayed financing | $231,720Down, closing, repairs & reserves | Not reportedAt displayed financing | —NOI / expenses needed | —Not reported or modeled | $553 | Sep 25, 2026Public page checked | |
![]() Multifamily · Little Haiti · Miami2 reported unitsSet your buying plan | $699,999 | Not reportedAfter debt & capital reserves | Needs inputsAt displayed financing | $232,000Down, closing, repairs & reserves | Not reportedAt displayed financing | —NOI / expenses needed | —Not reported or modeled | $463 | Sep 25, 2026Public page checked |
Showing 12 of 35Dated research
Estimates use editable allowances. Sources are dated; availability and costs need confirmation.










